AWO KALE! Bannayuganda balaze omutima gw’eggwanga mu Olympic e Tokyo, Kiprotich, Chemongesi ne Musobo bakoze buli kimu

©GALAXY

AWO KALE! Bannayuganda balaze omutima gw'eggwanga mu Olympic e Tokyo, Kiprotich, Chemongesi ne Musobo bakoze buli kimu, America ekikubye


Eliud Kipchoge myaka 36 okuva mu ggwanga erya Kenya azzeemu okuwangula empaka z’emisinde ez’okwetoloola ebyalo era azzeemu okuwangula zzaabu (Gold).
Mu ggwanga erya Japan mu kibuga Tokyo, Kipchoge addukidde essaawa 2, eddakiika 8 obutikitiki 38.
Abdi Nageeye okuva mu ggwanga erya Netherlands amalidde mu kyakubiri era addukidde 2:09.58 ate Bashir Abdi amalidde mu kyakusatu era awangudde omudaali gwa Bronze.

Ate bannayuganda okuli Stephen Kiprotich myaka 32 eyawangula zzaabu mu Olympic za 2012 wadde akoze buli kimu okuddamu okuweesa eggwanga lye Uganda ekitiibwa, tasobodde kumalako.

Abalala Fred Musobo amalidde mu kifo kya 44 era addukiddewo essaawa (2:18:39) ate Felix Chemongesi naye asobodde okumalako era amalidde mu kifo kya 51 ng’addukiddewo essaawa (2:20:53).

Kipchoge awangudde

Kipchoge awangudde abaddusi 106 okuva mu nsi 45 era okuwangula zzaabu, kyongedde okuweesa eggwanga lye Kenya ekitiibwa mu nsi yonna wadde musajja akuliridde mu myaka.

Ku mulundi guno, Uganda ekoze bulungi mu mpaka za Olympic kuba esobodde okuwangula emidaali 4.
Joshua Cheptegei awangudde emidaali 2 (Gold ne Silver), Omusirikale Peruth Chemutai yawangudde Gold) nga ne Jacob Kiplimo yawangudde omudaali gwa Bronze.

Ku mulundi guno, ensi 206 zezibadde e Japan okuvuganya mu mizannyo egy’enjawulo era abazannyi babadde basukka mu 11,000.
Emidaali 309 gye gigabiddwa okuva mu mizannyo 33 kyokka waliwo ensi ezivuddeyo nga teziwangudde wadde omudaali.
Okusinzira ku kakiiko akavunaanyizibwa ku midaali gya Olympic, waliwo ensi 72 ezitalina mudaali gwa Olympic.

Eggwanga lya America lye likyasinze okuwangula emidaali nga balina egiri mu 3,000, Bungereza ekwata kyakubiri, Germany Kyakusatu, France yakuna n’ensi endala.
Ku mulundi guno, ebiriwo biraga nti Uganda emalidde mu kifo kya 46.
Laba engeri ensi gye ziwangudde emidaali mu Olympic

United States: 110 medals (38 gold, 39 silver, 33 bronze)

China: 87 medals (38 gold, 31 silver, 18 bronze)

ROC: 70 medals (20 gold, 27 silver, 23 bronze)

Great Britain: 64 medals (21 gold, 21 silver, 22 bronze)

Japan: 58 medals (27 gold, 14 silver, 17 bronze)

Australia: 46 medals (17 gold, 7 silver, 22 bronze)

Italy: 40 medals (10 gold, 10 silver, 20 bronze)

Germany: 37 medals (10 gold, 11 silver, 16 bronze)

Netherlands: 36 medals (10 gold, 12 silver, 14 bronze)

France: 32 medals (9 gold, 12 silver, 11 bronze)

Canada: 24 medals (7 gold, 6 silver, 11 bronze)

New Zealand: 20 medals (7 gold, 6 silver, 7 bronze)

South Korea: 20 medals (6 gold, 4 silver, 10 bronze)

Brazil: 19 medals (7 gold, 4 silver, 8 bronze)

Hungary: 19 medals (6 gold, 7 silver, 6 bronze)

Ukraine: 19 medals (1 gold, 6 silver, 12 bronze)

Spain: 17 medals (3 gold, 8 silver, 6 bronze)

Cuba: 14 medals (6 gold, 3 silver, 5 bronze)

Poland: 14 medals (4 gold, 5 silver, 5 bronze)

Switzerland: 13 medals (3 gold, 4 silver, 6 bronze)

Turkey: 13 medals (2 gold, 2 silver, 9 bronze)

Chinese Taipei: 12 medals (2 gold, 4 silver, 6 bronze)

Czech Republic: 11 medals (4 gold, 4 silver, 3 bronze)

Denmark: 11 medals (3 gold, 4 silver, 4 bronze)

Kenya: 10 medals (4 gold, 4 silver, 2 bronze)

Jamaica: 9 medals (4 gold, 1 silver, 4 bronze)

Sweden: 9 medals (3 gold, 6 silver, 0 bronze)

Norway: 8 medals (4 gold, 2 silver, 2 bronze)

Croatia: 8 medals (3 gold, 3 silver, 2 bronze)

Georgia: 8 medals (2 gold, 5 silver, 1 bronze)

Serbia: 8 medals (2 gold, 1 silver, 5 bronze)

Kazakhstan: 8 medals (0 gold, 0 silver, 8 bronze)

Iran: 7 medals (3 gold, 2 silver, 2 bronze)

Belgium: 7 medals (3 gold, 1 silver, 3 bronze)

Belarus: 7 medals (1 gold, 3 silver, 3 bronze)

India: 7 medals (1 gold, 2 silver, 4 bronze)

Austria: 7 medals (1 gold, 1 silver, 5 bronze)

Azerbaijan: 7 medals (0 gold, 3 silver, 4 bronze)

Bulgaria: 6 medals (3 gold, 1 silver, 2 bronze)

Hong Kong: 5 medals (1 gold, 2 silver, 2 bronze)

Egypt: 6 medals (1 gold, 1 silver, 4 bronze)

Slovenia: 5 medals (3 gold, 1 silver, 1 bronze)

Indonesia: 5 medals (1 gold, 1 silver, 3 bronze)

Colombia: 5 medals (0 gold, 4 silver, 1 bronze)

Dominican Republic: 5 medals (0 gold, 3 silver, 2 bronze)

Uganda: 4 medals (2 gold, 1 silver, 1 bronze)

Israel: 4 medals (2 gold, 0 silver, 2 bronze)

Uzbekistan: 4 medals (2 gold, 0 silver, 2 bronze)

Romania: 4 medals (1 gold, 3 silver, 0 bronze)

Venezuela: 4 medals (1 gold, 3 silver, 0 bronze)

Philippines: 4 medals (1 gold, 2 silver, 1 bronze)

Slovakia: 4 medals (1 gold, 2 silver, 1 bronze)

Ethiopia: 4 medals (1 gold, 1 silver, 2 bronze)

Portugal: 4 medals (1 gold, 1 silver, 2 bronze)

Armenia: 4 medals (0 gold, 2 silver, 2 bronze)

Mongolia: 4 medals (0 gold, 1 silver, 3 bronze)

Mexico: 4 medals (0 gold, 0 silver, 4 bronze)

Ecuador: 3 medals (2 gold, 1 silver, 0 bronze)

Greece: 3 medals (2 gold, 0 silver, 1 bronze)

Qatar: 3 medals (2 gold, 0 silver, 1 bronze)

South Africa: 3 medals (1 gold, 2 silver, 0 bronze)

Ireland: 3 medals (1 gold, 0 silver, 2 bronze)

Kyrgyzstan: 3 medals: (0 gold, 2 silver, 1 bronze)

Argentina: 3 medals (0 gold, 1 silver, 2 bronze)

San Marino: 3 medals (0 gold, 1 silver, 2 bronze)

Bahamas: 2 medals (2 gold, 0 silver, 0 bronze)

Kosovo: 2 medals (2 gold, 0 silver, 0 bronze)

Tunisia: 2 medals (1 gold, 1 silver, 0 bronze)

Estonia: 2 medals (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

Fiji: 2 medals (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

Latvia: 2 medals (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

Thailand: 2 medals (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

Jordan: 2 medals (0 gold, 1 silver, 1 bronze)

Malaysia: 2 medals (0 gold, 1 silver, 1 bronze)

Nigeria: 2 medals (0 gold, 1 silver, 1 bronze)

Finland: 2 medals (0 gold, 0 silver, 2 bronze)

Bermuda: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)

Morocco: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)

Puerto Rico: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)

Bahrain: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

Lithuania: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

Namibia: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

North Macedonia: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

Saudi Arabia: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

Turkmenistan: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

Botswana: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

Burkina Faso: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

Ghana: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

Grenada: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

Ivory Coast: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

Kuwait: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

Moldova: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

Syria: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze).

Olympic agenda kuggwa leero ku Ssande

Ebirala ebifa mu ggwanga – https://www.facebook.com/GalaxyFm1002/videos/1023823828379281